Transport Utilization

  Total Units Total % Utilized Units Utilized % Unutilized Units Unutilized %
Total 100 100 60 60 40 40
KCL 20 20 15 75 5 25
KCN 20 20 15 75 5 25
KNG 20 20 15 75 5 25
DSD 20 20 15 75 5 25
KTP 20 20 15 75 5 25

Transport (Required)

Start End Division Job Equipment Transport Type Origin Destination Match ID
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005
Oct 1 Nov 1 AAA Job 1 Transport 1 Type 1 Location 1 Location 2 005

Transport (Available)

Start End Transport Type Division Location Status Match ID
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005
Oct 1 Nov 1 Transport 1 Type 1 AAA Location Available 005

Transport Pool

ID Description Division Location Job Status
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned