Equipment Utilization

  Total Units Total % Utilized Units Utilized % Unutilized Units Unutilized %
Total 100 100 60 60 40 40
KCL 20 20 15 75 5 25
KCN 20 20 15 75 5 25
KNG 20 20 15 75 5 25
DSD 20 20 15 75 5 25
KTP 20 20 15 75 5 25

Equipment (Required)

ID Description Division Location Job Start End Match ID
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005

Equipment (Available)

ID Description Division Location Job Start End Match ID
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Oct 1 Jan 1 005

Equipment Pool

ID Description Division Location Job Status
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned
123456 Equipment AAA Zone 1 Job 1 Assigned